Tarifs Hiver 2021/2022 Appartement N°4 pour 10 personnes

Date D'arrivé Date de Retour Tarifs
lundi 19 décembre 2022 lundi 26 décembre 2022  
lundi 26 décembre 2022 lundi 2 janvier 2023 3 000,00 €
lundi 2 janvier 2023 samedi 7 janvier 2023  
samedi 7 janvier 2023 samedi 14 janvier 2023 1 500,00 €
samedi 14 janvier 2023 samedi 21 janvier 2023 1 500,00 €
samedi 21 janvier 2023 samedi 28 janvier 2023 1 500,00 €
samedi 28 janvier 2023 samedi 4 février 2023 1 700,00 €
samedi 4 février 2023 samedi 11 février 2023 2 600,00 €
samedi 11 février 2023 samedi 18 février 2023 3 000,00 €
samedi 18 février 2023 samedi 25 février 2023 3 000,00 €
samedi 25 février 2023 samedi 4 mars 2023 2 600,00 €
samedi 4 mars 2023 samedi 11 mars 2023 2 000,00 €
samedi 11 mars 2023 samedi 18 mars 2023 2 000,00 €
samedi 18 mars 2023 samedi 25 mars 2023 2 000,00 €
samedi 25 mars 2023 samedi 1 avril 2023 2 000,00 €
samedi 1 avril 2023 samedi 8 avril 2023 2 000,00 €
samedi 8 avril 2023 samedi 15 avril 2023 2 000,00 €
samedi 15 avril 2023 samedi 22 avril 2023 2 000,00 €
samedi 22 avril 2023 samedi 29 avril 2023 2 000,00 €

N'hésitez pas à nous contacter pour les disponibilités